Preise für die Installation des Rasenroboters nach Rasenfläche
bis 200 qm Rasenfläche | 279 € |
bis 500 qm Rasenfläche | 379 € |
bis 800 qm Rasenfläche | 489 € |
bis 1100 qm Rasenfläche | 589 € |
bis 2000 qm Rasenfläche | 749 € |
Pauschale für unterirdisches verlegen des Kabels | 90 € |
Fehler Diagnose / Behebung ( sofern kein Gerätedefekt vorliegt ) excl. An-& Abfahrt | 99 € |
Beratungstermin vor Ort incl. An & Abfahrt innerhalb des Berliner Rings | 150€ |
Preis für zusätzliches Kabel pro lfd. Meter | 1,30 € |
vergebliche Anfahrt | 160 € |
Preis für Kabelkanal fräsen in Stein oder Beton ( 4-5 mm breit ) | 15 €/m |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher 19% MwSt. und beinhalten die Installation, Einrichtung, Einweisung und Programmierung des Rasenroboters sowie die An- und Abfahrt ( innerhalb des Berliner Ring )
Trennschnitte in Gehwege, Stein- oder Betonplatten oder die Aufnahme bzw. Verlegung von Gehweg Steinen für das Begrenzungs- oder Führungskabel werden extra berechnet.
Hinweis: Am Tag vor der Installation muss die gesamte Rasenfläche auf 3-4 cm Höhe geschnitten werden und ausreichend gewässert werden. Die Installationsfläche muss frei von Hindernissen, Baustellen o.ä sein.
Allgemeine Preise:
An und Abfahrt pauschal, innerhalb des Berliner Ring | 99€ |
Arbeitsstunde Tischler, Elektriker, Maurer, Monteur | 65€ |
Schriftliches Angebot (wird bei Auftragserteilung mit der Rechnung verrechnet) | 25€ |
Schriftliches Angebot mit vorheriger Besichtigung (wird bei Auftragserteilung mit der Rechnung verrechnet) | 110€ |
Entsorgung von Gartenabfälle pro cbm (Laub, Rasenabschnitt, Äste bis 5cm Stärke) | a.A. |
Entsorgung von Bauschutt pro cbm | a.A. |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher 19% MwSt.